RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
金陽縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局金陽中學(xué)數(shù)字化智慧校園項目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-07-15
摘要:rfid
一、項目編號:N5134302025000024
二、項目名稱:金陽中學(xué)數(shù)字化智慧校園項目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都勁普科技有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府二街368號2幢14層3號 | 5,908,230.00元 | 98.28 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都勁普科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交互地圖教學(xué)系統(tǒng) | 中教啟星 | ZJADGJHSP2103-0 | 1(套) | 177,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 中國語音立體地形圖 | 星球出版社 | 書號:978-7-5471-2639-4審圖號:GS京(2023)0459號 | 1(套) | 25,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 世界語音立體地形圖 | 星球出版社 | 書號:978-7-5471-2627-1審圖號:GS京(2023)0142號 | 1(套) | 25,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地理AR沙盤教學(xué)系統(tǒng) | 中教啟星 | EE-GAR1701 | 1(套) | 156,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地理綜合實踐套裝 | 遠(yuǎn)大朗威 | LW-V8.0 | 1(套) | 45,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地圖圖層學(xué)習(xí)箱(高中版) | 中教啟星 | EE-GL16G-01 | 7(套) | 4,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 探究熱力環(huán)流實驗活動套裝 | 中教啟星 | GL0301S03 | 7(套) | 1,150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 探究鋒面實驗活動套裝 | 中教啟星 | GL0301S04 | 7(套) | 1,150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地理VR教學(xué)系統(tǒng)(高中版) | 中教啟星 | ZJAGWGC1903-0 | 1(套) | 29,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 裸眼XR便攜終端 | 極倍 | zSpace N580 | 1(臺) | 84,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光學(xué)定位交互器 | 極倍 | HW-SSM-01-01 | 1(臺) | 3,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AR增強現(xiàn)實軟件系統(tǒng) | 極倍 | SW-PRM-ZVU-01-00 | 1(套) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 裸眼XR便攜終端配件包 | 中教啟星 | ZJQX-PJ-LY | 1(套) | 2,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | VR操作臺 | 中教啟星 | 1200(長)×800(寬)×760(高)mm | 1(張) | 7,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 冰川地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-BC | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 火山地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-HS | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 丹霞地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-DX | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 流水地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-LS | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 科羅拉多峽谷模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-XG | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 三類巖石模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-YS | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 溫室效應(yīng)模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-WS | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 煤炭、石油礦質(zhì)構(gòu)造模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-GZ | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 風(fēng)蝕地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-FS | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 梯田模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-TT | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地下水模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-DXS | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 黃土地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-HT | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 海岸地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-HA | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地震模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-DZ | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 等高線模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-DGX | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 五種地形模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-WZDX | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 喀斯特地貌模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-KST | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地上河模型 | 中教啟星 | ZJQX-MX-DSH | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 平面地形地球儀 | 中教啟星 | HY320A-4-D | 7(個) | 125.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 平面政區(qū)地球儀 | 中教啟星 | HY320A-4-Z | 7(個) | 125.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 巖石礦物標(biāo)本 | 老牌地質(zhì) | 100種 | 1(盒) | 1,650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 土壤標(biāo)本 | 老牌地質(zhì) | 5種 | 1(盒) | 90.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 可替換式掛圖燈箱 | 中教啟星 | 60cm*60cm | 4(塊) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)掛圖燈箱片 | 中教啟星 | 55cm*55cm | 20(張) | 90.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 卷簾式知識窗簾 | 中教啟星 | ZJQX-HC-CL | 1(項) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地理知識展板 | 中教啟星 | ZJQX-HC-ZB | 6(張) | 280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制講臺 | 中教啟星 | 1600(長)×800(寬)×760(高)mm | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制六邊形學(xué)生桌 | 中教啟星 | 對角距1380mm側(cè)面690mm對面1195mm(六角形),高度780mm | 7(套) | 2,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制升降圓凳 | 中教啟星 | 5032(五爪升降圓凳) | 41(個) | 140.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 氣象站 | 風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng) | FT-QCLF14 | 1(套) | 45,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 輕鋼龍骨 | 麗維亞 | 主龍骨厚度1.2mm | 90(平方米) | 68.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 地膠 | 百悅順心 | 地膠和鋪設(shè) | 90(平方米) | 195.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 膩子 | 嘉施 | 防霉耐水型 | 90(平方米) | 28.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水防潮乳膠漆(抗菌型) | 三棵樹 | 森呼吸系列 | 90(平方米) | 119.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電線 | 美河 | RV6 | 200(米) | 17.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 天津立孚 | LF6-A | 2(箱) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 條形燈 | 科安 | 條形燈 | 10(個) | 260.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 實驗室門 | 朗星 | 門扇厚度50mm | 2(個) | 7,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 窗戶 | 翔銘管 | 6mm+12A+6mm | 2(個) | 3,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 窗簾 | 遙遙領(lǐng)先 | 厚重遮光型 | 6(套) | 1,150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | LED無影平板燈(36W) | 科安 | 無影平板燈(36W) | 8(個) | 340.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 干粉滅火器+煙感報警器 | 云軒 | MF/ABCE4 | 4(套) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源插座 | 公牛 | G60系列 | 10(個) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電路改造 | 勁普科技 | 數(shù)字化地理室60平米教室整個室內(nèi)強電電路改造,改造后能負(fù)載室內(nèi)全部用電設(shè)備一起運行的足夠功率(電線2.5mm2等輔材) | 1(套) | 24,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教室教學(xué)文化打造 | 勁普科技 | 數(shù)字化地理室60平米教室改造,滿足日常教學(xué)使用(KT板等輔材) | 1(項) | 54,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖形計算器 | TI | TI-Nspire CXⅡ-C CAS | 24(臺) | 2,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線收發(fā)模塊 | TI | TINAVWNA2 | 24(個) | 1,930.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線收發(fā)平臺 | TI | TINAVAP3-2 | 1(套) | 66,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 集成管理平臺 | TI | TI-Nspire CX Docking Station | 3(個) | 13,650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)學(xué)建模 | TonTec | 數(shù)學(xué)建模 | 33(套) | 28.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖形計算器教師說明書 | 人民教育出版社 | 9787107275272 | 9(套) | 35.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖形計算器操作說明書 | 人民教育出版社 | 9787107268519 | 33(套) | 35.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 初中圖形計算器實驗說明書(教師用) | 首都師范大學(xué)出版社 | 9787565634215 | 9(套) | 52.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 初中圖形計算器實驗說明書(學(xué)生用) | 首都師范大學(xué)出版社 | 9787565634215 | 33(套) | 52.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)學(xué)創(chuàng)新實驗課程資源包 | TonTec | 資源包-01 | 1(套) | 40,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖形計算器軟件 | TI | 教師版 | 9(套) | 9,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 創(chuàng)新者系統(tǒng) | TI | TI-Innovator Hub | 3(套) | 9,550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能灌溉系統(tǒng)課程套裝 | TonTec | 智能灌溉系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 泡泡機系統(tǒng)課程套裝 | TonTec | 泡泡機系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能機器人小車 | TI | TI-Innovator Rover | 1(套) | 5,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集拓展套裝 | TonTec | 數(shù)據(jù)采集拓展套裝 | 5(套) | 16,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | STEM創(chuàng)新教育課程說明書 | TonTec | STEM-CXSC | 3(個) | 38.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 立體幾何模型 | 創(chuàng)育 | M00003 | 1(套) | 21,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 三維立體幾何模型演示教學(xué)系統(tǒng) | 中教啟星 | ZJUMTGC1501-0 | 3(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 模塊化幾何模型搭建套裝 | 中教啟星 | ZJQX-GB01 | 4(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 三維重力博弈棋盤 | 希格斯 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 8(套) | 3,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)學(xué)益智學(xué)具 | 凌伊教育 | LY-IQ001-008 | 1(套) | 17,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)學(xué)研討呈現(xiàn)端 | lenovo | 主機:揚天M460-54IRR(顯示器型號:24E30H) | 5(臺) | 4,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制多媒體講臺 | 昂祥 | ZS-DMT01 | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制儀器柜 | 宣飛 | 1200*400*700mm | 1(套) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制研討桌椅 | 爵隆 | 2000mm*1650mm*750mm | 5(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 輕鋼龍骨 | 麗維亞 | 主龍骨厚度1.2mm | 56(平方米) | 68.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 膩子 | 嘉施 | 防霉耐水型 | 80(平方米) | 28.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水防潮乳膠漆(抗菌型) | 三棵樹 | 森呼吸系列 | 80(平方米) | 119.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電線 | 美河 | RV6 | 100(米) | 17.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 天津立孚 | LF6-A | 2(箱) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 筒燈 | 科安 | 筒燈 | 12(個) | 48.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 干粉滅火器+煙感報警器 | 云軒 | MF/ABCE4 | 4(套) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源插座 | 公牛 | G60系列 | 8(個) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 踢腳線 | 瑜象 | 高度10cm | 32(米) | 48.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電路改造 | 勁普科技 | 數(shù)學(xué)研討室35平米整個室內(nèi)強電電路改造,改造后能負(fù)載全部室內(nèi)用電設(shè)備一起運行的足夠功率(電線2.5mm2等輔材) | 1(套) | 17,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教室教學(xué)文化打造 | 勁普科技 | 數(shù)學(xué)研討室35平米教室改造。滿足日常教學(xué)、研討使用(KT板等輔材) | 1(項) | 59,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云終端控制器 | 銳捷 | RG-CS1020 | 1(臺) | 37,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云教學(xué)控制器 | 銳捷 | RG-CT7529-5701 | 1(臺) | 7,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | IDV云終端 | 銳捷 | RG-CT7529 | 1(項) | 312,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云桌面平臺軟件 | 銳捷 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1(套) | 67,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)管理軟件 | 銳捷 | RG-CMR-Lic70 | 1(套) | 15,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 48口交換機 | 銳捷 | RG-S5000-48GT4XS | 2(臺) | 5,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口交換機 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 1(臺) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 耳機 | lenovo | 異能者L5 Lite | 61(套) | 85.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制學(xué)生桌椅 | 鑫明 | 1400mm×600mm×760mm | 30(套) | 940.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 定制講臺桌椅 | 鑫明 | 1400mm×800mm×1000mm | 1(套) | 3,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 華億 | HY-6622 | 1(套) | 2,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 天津立孚 | LF6-A | 9(箱) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 輕鋼龍骨 | 麗維亞 | 主龍骨厚度1.2mm | 90(平方米) | 68.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防靜電地板 | 正泰品生 | 600*600*35mm | 90(平方米) | 645.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 膩子 | 嘉施 | 防霉耐水型 | 90(平方米) | 28.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水防潮乳膠漆(抗菌型) | 三棵樹 | 森呼吸系列 | 90(平方米) | 119.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電線 | 美河 | RV6 | 300(米) | 17.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 護眼燈 | 科安 | 30cm*1.2m | 12(個) | 290.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 窗戶 | 翔銘管 | 6mm+12A+6mm | 2(個) | 3,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 窗簾 | 遙遙領(lǐng)先 | 厚重遮光型 | 6(套) | 1,150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 干粉滅火器+煙感報警器 | 云軒 | MF/ABCE4 | 4(套) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源插座 | 公牛 | G60系列 | 8(個) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 踢腳線 | 瑜象 | 高度10cm | 32(米) | 48.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電路改造 | 勁普科技 | 云終端教學(xué)系統(tǒng)60平米教室整個室內(nèi)強電電路改造,改造后能負(fù)載室內(nèi)全部用電設(shè)備一起運行的足夠功率(電線2.5mm2等輔材) | 1(套) | 20,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教室教學(xué)文化打造 | 勁普科技 | 云終端教學(xué)系統(tǒng)60平米教室改造,滿足日常教學(xué)使用(KT板等輔材) | 1(項) | 49,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖書館管理系統(tǒng) | 超星 | 圖書館管理系統(tǒng)V3.5 | 1(套) | 62,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID標(biāo)簽 | 印天 | ST02-01A | 30000(張) | 1.78 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 印天 | ST03-02C | 800(張) | 7.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖書編目、圖書定位技術(shù)服務(wù)費 | 印天 | 圖書編目和定位服務(wù) | 30000(個) | 1.98 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自助借還書機 | 超星 | ST03-05B | 1(臺) | 59,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID館員工作站 | 超星 | ST04-05A | 1(套) | 19,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 升降式移動還書箱 | 超星 | ST07-06A | 1(臺) | 7,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID安全門 | 超星 | ST04-04A | 1(套) | 53,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能盤點系統(tǒng) | 超星 | ST06-09A | 1(套) | 29,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 校園閱讀系統(tǒng) | 超星 | 校園閱讀系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 59,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電子閱覽終端 | AOC | A24923H6014330 | 40(臺) | 4,490.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 閱覽室桌椅 | 鑫明 | 1400mm×600mm×760mm | 20(套) | 920.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 華億 | HY-6622 | 1(套) | 2,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 輕鋼龍骨 | 麗維亞 | 主龍骨厚度1.2mm | 180(平方米) | 68.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 膩子 | 嘉施 | 防霉耐水型 | 250(平方米) | 28.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水防潮乳膠漆(抗菌型) | 三棵樹 | 森呼吸系列 | 250(平方米) | 119.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電線 | 美河 | RV6 | 300(米) | 17.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 天津立孚 | LF6-A | 8(箱) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 窗戶 | 翔銘管 | 6mm+12A+6mm | 2(個) | 3,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 窗簾 | 遙遙領(lǐng)先 | 厚重遮光型 | 2(套) | 1,150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 干粉滅火器+煙感報警器 | 云軒 | MF/ABCE4 | 4(套) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源插座 | 公牛 | G60系列 | 10(個) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電路改造 | 勁普科技 | 電子閱覽室230平米左右的室內(nèi)強電電路改造,改造后能負(fù)載室內(nèi)全部用電設(shè)備一起運行的足夠功率(電線2.5mm2等輔材) | 1(套) | 24,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 閱讀氛圍打造 | 勁普科技 | 電子閱覽室230平米室內(nèi)外改造,滿足日常讀書及辦公使用(KT板等輔材) | 1(項) | 50,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云資源管理平臺應(yīng)用終端 | 現(xiàn)代中慶 | 中慶教育云資源管理應(yīng)用軟件V3.3 | 1(套) | 28,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)情分析模塊 | 現(xiàn)代中慶 | 中慶教育云資源管理應(yīng)用軟件V3.3(學(xué)情分析模塊) | 1(套) | 15,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺應(yīng)用主機 | 現(xiàn)代中慶 | S1000 | 1(臺) | 25,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清錄播終端(核心產(chǎn)品) | 現(xiàn)代中慶 | D3910 | 1(臺) | 63,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清錄播系統(tǒng)軟件(核心產(chǎn)品 | 現(xiàn)代中慶 | 全高清錄播系統(tǒng)V4.5 | 1(套) | 7,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 跟蹤主機 | 現(xiàn)代中慶 | 7500 | 1(臺) | 38,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自動跟蹤系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | 自動跟蹤系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 7,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 在線互動課堂軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 在線互動課堂軟件V1.0 | 1(套) | 9,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機 | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC80 | 4(臺) | 8,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機傳輸管理軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 高清攝像機傳輸管理軟件V1.0 | 4(套) | 520.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教師圖像探測器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570D+ | 1(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生圖像探測器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570E+ | 4(個) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺 | 現(xiàn)代中慶 | 3680 | 1(臺) | 31,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 2,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 吊裝話筒 | 現(xiàn)代中慶 | MK240 | 8(個) | 1,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 錄播專業(yè)控制柜 | 現(xiàn)代中慶 | R10 | 1(臺) | 6,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式網(wǎng)絡(luò)中控 | 現(xiàn)代中慶 | 3110GL+ | 1(臺) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | V4.0 | 1(套) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時序控制器 | 現(xiàn)代中慶 | 3140B | 1(臺) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | 現(xiàn)代中慶 | AU212 | 1(臺) | 5,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 雙通道數(shù)字功放 | 現(xiàn)代中慶 | 1200 | 1(臺) | 4,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 線陣列音箱 | 現(xiàn)代中慶 | 6630 | 6(個) | 920.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 控制面板 | 現(xiàn)代中慶 | 2810 | 1(臺) | 1,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播高清終端 | lenovo | V2445 | 1(臺) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)呈現(xiàn)系統(tǒng)(含支架) | 浙江宇視 | MW-P18-RB | 3(臺) | 4,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 講桌 | 更新家具 | 環(huán)保型 | 1(套) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌椅 | 亞文 | W-32 | 50(套) | 790.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 觀摩椅 | 亞文 | 舒適型 | 20(個) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 線材輔料 | 勁普科技 | 系統(tǒng)所需的音視頻電纜、6類網(wǎng)線、視頻接頭、視頻分配器,電源線,插板等輔料,安裝,調(diào)試 | 1(批) | 9,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 華億 | HY-6642 | 1(臺) | 3,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音柱 | Hushan/湖山 | GB-560 | 2(個) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧AI大腦(核心產(chǎn)品) | 南昊 | 學(xué)業(yè)測評與學(xué)情診斷系統(tǒng)v2.0 | 1(套) | 139,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 輕鋼龍骨 | 麗維亞 | 主龍骨厚度1.2mm | 160(平方米) | 68.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 礦棉吸音板 | 毆尼爾 | 600×600mm | 160(平方米) | 148.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 玻璃纖維吸音棉 | 華美 | 厚度50mm | 80(平方米) | 84.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 水質(zhì)吸音板 | 百悅順心 | 12mm厚 | 80(平方米) | 215.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 聚酯纖維吸音板 | 百悅順心 | 9mm厚 | 100(平方米) | 175.00 |
