RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
呼和浩特市兒童福利院“數(shù)字兒院”建設(shè)項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-07-17
摘要:RFID
一、項目編號:150101-HSZC-GK-20250070
二、項目名稱:“數(shù)字兒院”建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
欣榮惠信息技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達路凱元寫字樓17層 | 綜合評分法 | 是 | 1,681,892.65元 | 91.50 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(欣榮惠信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 綜合檔案管理系統(tǒng) | 泛微 | 智慧化檔案管理系統(tǒng) | 1.00(項) | 237,600.0000 | 237,600.0000 |
1-2 | A02091101 錄像機 | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | DS-8616N-E8-V3 | 1.00(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-3 | A02010508 移動存儲設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST8000VX009 | 6.00(個) | 1,173.5000 | 7,041.0000 |
1-4 | A02091102 通用攝像機 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD1345V2-LA | 7.00(臺) | 314.0000 | 2,198.0000 |
1-5 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清線 | 秋葉原 | DH500 | 1.00(根) | 352.0000 | 352.0000 |
1-6 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 門禁專用電源 | ??低?/td> | / | 1.00(臺) | 176.0000 | 176.0000 |
1-7 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能人臉門禁機 | ??低?/td> | DS-K1T671BM | 1.00(臺) | 1,760.0000 | 1,760.0000 |
1-8 | A07010707 鎖 | 磁力鎖 | 海康威視 | / | 1.00(臺) | 264.0000 | 264.0000 |
1-9 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 被動紅外探測器 | 盛美通達 | SMZN-HWBJ | 1.00(臺) | 176.0000 | 176.0000 |
1-10 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器 | 安瑞信 | RS812A | 1.00(臺) | 132.0000 | 132.0000 |
1-11 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案感知節(jié)點 | 盛美通達 | SMZN-ZS680 | 2.00(臺) | 484.0000 | 968.0000 |
1-12 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能無人庫房自控管理一體機 | 盛美通達 | SMZN-QYKZ300 | 1.00(臺) | 10,200.0000 | 10,200.0000 |
1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機和智能移動水車 | 盛美通達 | SMZN-HSYTJ320 | 1.00(臺) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-14 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境超限監(jiān)測報警器 | 盛美通達 | SMZN-KZZD300 | 1.00(臺) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-15 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云多功能漏水報警器 | 盛美通達 | SMZN-LSQS | 1.00(臺) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線漏水感知節(jié)點 | 盛美通達 | SMZN-LSJD | 2.00(臺) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-17 | A02061804 空調(diào)機 | 空調(diào) | 美的 | KFR-72GW/G1-1A | 2.00(臺) | 4,840.0000 | 9,680.0000 |
1-18 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)凈化機 | 盛美通達 | SMZN-XFJHYTJ | 1.00(臺) | 5,280.0000 | 5,280.0000 |
1-19 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式健康防護一體機 | 盛美通達 | SMZN-CMJHYTJ | 1.00(臺) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-20 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠器 | 盛美通達 | SMZN-QSQKZ | 1.00(臺) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
1-21 | A05010599 其他柜類 | 防磁柜 | 盛美通達 | SMZN-FCG | 1.00(臺) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
1-22 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 庫房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備管控系統(tǒng) | 盛美通達 | V4.0 | 1.00(套) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
1-23 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 盛美通達 | SMZN-CJQ | 200.00(個) | 3.9600 | 792.0000 |
1-24 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案標(biāo)簽 | 盛美通達 | SMZN-HJQ | 2000.00(個) | 1.7600 | 3,520.0000 |
1-25 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID智能識別一體機 | 盛美通達 | SMZN-AQMJ | 1.00(臺) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-26 | A02100111 自動成套控制系統(tǒng) | RFID智能手持終端系統(tǒng) | 盛美通達 | SMZN-PDA | 1.00(臺) | 3,520.0000 | 3,520.0000 |
1-27 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID智能檔案微凈化工作站 | 盛美通達 | SMZN-GZZ | 1.00(臺) | 14,080.0000 | 14,080.0000 |
1-28 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案庫房數(shù)據(jù)展示平臺 | SKYWORTH | 75A23 | 1.00(套) | 26,400.0000 | 26,400.0000 |
1-29 | A05010299 其他臺、桌類 | 檔案凈化整理臺 | 盛美通達 | SMZN-CC | 1.00(臺) | 26,400.0000 | 26,400.0000 |
1-30 | A02010105 臺式計算機 | 客戶端計算機及操作系統(tǒng)(國產(chǎn)化) | ??低?/td> | XC-P431P/Kylin/2G獨顯/8G/256/22/EDU | 1.00(套) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-31 | A02010104 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 海康威視 | DS-VM22R-CL(315900829) | 2.00(臺) | 39,600.0000 | 79,200.0000 |
1-32 | A08060302 支撐軟件 | 數(shù)據(jù)庫 | 南大通用 | 數(shù)據(jù)庫 | 2.00(套) | 39,600.0000 | 79,200.0000 |
1-33 | A08060302 支撐軟件 | 中間件 | 普元 | 中間件 | 2.00(套) | 15,400.0000 | 30,800.0000 |
1-34 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | OCR文字識別 | 泛微 | 文字識別系統(tǒng) | 1.00(套) | 116,400.0000 | 116,400.0000 |
1-35 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | OFD版式轉(zhuǎn)換套件 | 泛微 | 文件轉(zhuǎn)換遷移系統(tǒng) | 1.00(套) | 48,400.0000 | 48,400.0000 |
1-36 | A05010299 其他臺、桌類 | 工作臺 | 定制 | 定制 | 1.00(臺) | 3,080.0000 | 3,080.0000 |
1-37 | A02010503 存儲用光纖交換機 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 海康威視 | DS-3E0526SP-E | 1.00(臺) | 1,760.0000 | 1,760.0000 |
1-38 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 報警模塊 | 盛美通達 | SMZN-DXBJ | 1.00(臺) | 360.0000 | 360.0000 |
1-39 | A02080799 其他電話通信設(shè)備 | 語音撥號器 | 盛美通達 | SMZN-DXBJ | 1.00(臺) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
1-40 | A02061909 場地用燈 | 防盜警燈警號 | 盛美通達 | SMZN-SGBJ | 1.00(臺) | 180.0000 | 180.0000 |
1-41 | A02061599 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 易事特 | EA9010H | 1.00(臺) | 10,560.0000 | 10,560.0000 |
1-42 | A02021099 其他打印機 | 檔案盒專用打印機 | 美松達 | MS-T830 | 1.00(臺) | 17,600.0000 | 17,600.0000 |
1-43 | A02021203 裝訂機 | 整理裝訂銷毀一體機 | 裕佳 | YJ-SK809 | 1.00(臺) | 26,400.0000 | 26,400.0000 |
1-44 | A02021001 A3 黑白打印機 | 打印機(國產(chǎn)化) | 光電通 | MC2530DN | 1.00(臺) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-45 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案書車 | 盛美通達 | SMZN-SC | 1.00(臺) | 440.0000 | 440.0000 |
1-46 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案書梯 | 盛美通達 | SMZN-DGT | 1.00(臺) | 700.0000 | 700.0000 |
1-48 | A02021118 掃描儀 | 平板掃描儀 | 影源 | WI4110 | 1.00(臺) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-49 | A02021118 掃描儀 | 高速文檔掃描儀 | 虹光 | AT5490 | 1.00(臺) | 6,160.0000 | 6,160.0000 |
1-50 | A02021099 其他打印機 | 照片打印機 | 佳能 | cp1500 | 1.00(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
1-52 | A02021103 LED 顯示屏 | 數(shù)字空間 | 京東方 | DV460FHM-NVN | 1.00(項) | 228,800.0000 | 228,800.0000 |
1-53 | A02470300 智能游藝設(shè)備 | 兒童健康智能機器人 | 阿童木 | TX-MC03 | 1.00(個) | 35,200.0000 | 35,200.0000 |
1-54 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | VR6人座 | 華態(tài) | HXMVRZ011 | 1.00(臺) | 52,800.0000 | 52,800.0000 |
1-55 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 言語語言評估訓(xùn)練儀 | 渡康 | DK-YYZ-01 | 1.00(臺) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
1-56 | A02010109 平板式計算機 | 平板電腦 (國產(chǎn)化) | 華為 | MatePad 11.5 | 12.00(臺) | 2,200.0000 | 26,400.0000 |
1-57 | A02021103 LED 顯示屏 | 顯示屏 | 海佳 | D1.25 | 16.59(㎡) | 6,365.5000 | 105,603.6500 |
服務(wù)類(欣榮惠信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-47 | C16020100 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 技術(shù)服務(wù) | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 滿足采購人要求的服務(wù)時間 | 滿足采購人要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 70,400.0000 |
1-51 | C16030200 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)字化加工服務(wù) | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 滿足采購人要求的服務(wù)時間 | 滿足采購人要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 105,600.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李*(采購人代表)、王**、鄧**、李**、趙*
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市兒童福利院
地址:金橋開發(fā)區(qū)昭烏達路南口
聯(lián)系方式:15754951630
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:呼和浩特市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號
聯(lián)系方式:0471-5988122
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉曉飛
電話:0471-5988129