浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院吉林醫(yī)院西部院區(qū)數(shù)字化手術室項目 中標結果公告
一、項目編號:JM-2025-03-00224-ZYF-ZB-20250008
二、項目名稱:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院吉林醫(yī)院西部院區(qū)數(shù)字化手術室項目
三、中標信息
供應商名稱:正宇恒新集團有限公司
供應商地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)龍湖外環(huán)路與東風渠交匯處正宇商業(yè)廣場1層01室
中標金額:248.936萬元
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 名稱 | 制造商名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
一、手術行為管理系統(tǒng) | |||||
1.1 手術行為管理系統(tǒng)硬件 | |||||
1 | 信息公告顯示屏 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 29600 | DS-D5A86FB/B |
2 | 手術智能發(fā)鞋機(發(fā)鞋) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1臺 | 89000 | CEN-FX |
3 | 手術智能發(fā)衣機(發(fā)衣) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1臺 | 89000 | CEN-FY |
4 | 手術智能回收機(收衣) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1臺 | 65000 | CEN-SY |
5 | 手術智能回收機(收鞋) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1臺 | 65000 | CEN-SX |
6 | 智能鞋柜控制主柜 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1臺 | 16800 | CEN-KZG |
7 | 智能更鞋柜 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 50門 | 980 | CEN-GXG-16 |
8 | 智能衣柜控制主柜 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 4門 | 16800 | CEN-KZG |
9 | 智能更衣柜 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 50門 | 860 | CEN-GYG-04 |
10 | 手術衣RFID標簽 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 100個 | 7 | RFID |
11 | 門禁控制器 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 9200 | DS-K2601 |
12 | 門禁一體機 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 7500 | DS-K1T680MF |
13 | IC讀卡器 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 2350 | DS-K1102AMK |
14 | 指紋采集儀 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 2600 | DS-K1F600U-D6E-F |
15 | 面部特征采集儀 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 7350 | DS-K1F600U-D6E |
16 | 超高頻讀卡器 | 廣州網(wǎng)源電子設備有限公司 | 1臺 | 2300 | UHF100U-TC |
17 | 管理工作站 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 1臺 | 9800 | 510Pro-14IRBJ |
18 | 大屏監(jiān)視器 | TCL王牌電器 (惠州)有限公司 | 1臺 | 5600 | 55G60E |
19 | 網(wǎng)絡交換機 | 華為技術有限公司 | 1臺 | 7300 | S1720-52GWR-4P |
20 | 手術鞋RFID芯片 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 100個 | 7 | RFID |
21 | 手持掃描槍 | 得力集團有限公司 | 1臺 | 560 | 14881S |
1.2行為管理系統(tǒng)軟件 | |||||
1 | 手術室安全準入管理系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 38000 | V1.01 |
2 | 手術室衣鞋柜管理模塊 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 45000 | V1.01 |
3 | 手術室行為分析統(tǒng)計分析模塊 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 30000 | V1.01 |
4 | 門禁系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 20000 | V1.01 |
5 | 大屏公告系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 10000 | V1.01 |
6 | 人員管理模塊 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 15000 | V1.01 |
二、高級版數(shù)字化手術室 | |||||
2.1數(shù)字化手術室技術參數(shù)(高級版) | |||||
1 | 手術室核心平臺控制系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 278000 | CEN-OR08SK |
2 | 4K通訊網(wǎng)絡組件 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 17300 | CEN-OR10KT |
3 | 護理工作站 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 26000 | CEN-OR271MT |
4 | 醫(yī)生工作站 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 78500 | CEN-OR43DK |
5 | 手術室門口屏控制系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 7800 | CEN-ORM13T |
6 | 床旁懸吊醫(yī)學顯示器 | 深圳市巨烽顯示科技有限公司 | 2套 | 72000 | S2785P |
7 | 顯示器吊臂 | 費普頓(南京)醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 73000 | FPD-P-2 |
8 | 墻面顯示器 | 深圳市巨烽顯示科技有限公司 | 1套 | 135000 | M652T |
9 | 術野相機 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 1套 | 87000 | DS-6180-HS |
10 | 術野吊臂系統(tǒng) | 費普頓(南京)醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 62000 | FPD-P-1 |
11 | 全景相機 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1套 | 9600 | MH-DBC223A-SHE |
12 | 吸頂音箱 | 江蘇新科科技有限公司 | 1套 | 1300 | M2 |
13 | 無線麥克風 | 繽特力 | 1套 | 5400 | CS540 |
2.2示教系統(tǒng) | |||||
1 | 大屏顯示器 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 29600 | DS-D5A86FB/B |
2 | 落地移動支架 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1臺 | 1300 | 55-100 |
3 | 壁掛音箱 | 廣州市獅樂智能設備有限公司 | 1套 | 1800 | BX-108 |
4 | 示教核心平臺 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 1套 | 32000 | 510Pro-14IRBJ |
5 | 無線麥克風 | 江蘇新科科技有限公司 | 1套 | 2200 | U15 |
6 | 全景相機 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 1套 | 8300 | MH-DBC223A-SHE |
7 | 手術示教系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 95000 | V1.1.01 |
8 | 超高清混合矩陣 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 38000 | CEN-MT100D |
2.3數(shù)字化手術室技術參數(shù)(標準版) | |||||
1 | 手術室核心平臺控制系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 278000 | CEN-OR08SK |
2 | 4K通訊網(wǎng)絡組件 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 17300 | CEN-OR10KT |
3 | 雙屏護理工作站 | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 39000 | CEN-OR242MT |
4 | 手術室門口屏控制系統(tǒng) | 深圳中恒新意醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 7800 | CEN-ORM13T |
5 | 床旁懸吊醫(yī)學顯示器 | 深圳市巨烽顯示科技有限公司 | 1套 | 72000 | S2781P |
6 | 顯示器吊臂 | 費普頓(南京)醫(yī)療科技有限公司 | 1套 | 62000 | FPD-P-2 |
7 | 墻面顯示器 | 深圳市巨烽顯示科技有限公司 | 1套 | 135000 | M652T |
8 | 全景相機 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 1套 | 9600 | MH-DBC223A-SHE |
9 | 吸頂音箱 | 江蘇新科科技有限公司 | 1套 | 1300 | M2 |
10 | 無線麥克風 | 繽特力 | 1套 | 5400 | CS540 |
五、評審專家名單:李佳文,李鑠,金輝,祖龍飛,陳亞萍
六、代理服務收費標準及金額:執(zhí)行國家發(fā)展改革委《關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號),參照發(fā)改委計價格【2002】1980號文件和發(fā)改辦價格[2003]857號文件規(guī)定,向中標人收取招標代理服務費(0.67折)。代理服務收費金額:21026.58元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院吉林醫(yī)院(長春市婦產(chǎn)醫(yī)院、長春市婦幼保健院)
地 址:長春市南關區(qū)西五馬路555號
聯(lián)系方式:孫成興0431-82903702
名 稱:中元方工程咨詢有限公司
地 址:長春市南關區(qū)新里中央公館B8A棟716號
聯(lián)系方式:王東0431-85807881
聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王東
電 話:0431-85807881