2025年鉛山縣婦幼保健院信息化建設項目詢價公告
項目概況
2025年鉛山縣婦幼保健院信息化建設項目 采購項目的潛在供應商應在網(wǎng)上下載獲取采購文件,并于2025年02月07日 16點30分(北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:/
項目名稱:2025年鉛山縣婦幼保健院信息化建設項目
采購方式:詢價
預算金額:495.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):495.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
萬興德項目管理有限公司受鉛山縣婦幼保健院的委托,對2025年鉛山縣婦幼保健院信息化建設項目進行公開市場詢價,歡迎應詢供應商提供符合要求的應詢文件。
一、項目采購清單
序號 | 系統(tǒng)名稱 | 模塊內(nèi)容 | 功能 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 產(chǎn)科門診系統(tǒng) | 產(chǎn)科護士站 | 統(tǒng)計概覽 | 1 | 套 | |
2 | 產(chǎn)科保健醫(yī)生站 | 掛號、接診、檔案復核、建檔 | 1 | 套 | ||
3 | 后端管理 | 檔案管理 | 1 | 套 | ||
4 | 微信移動應用 | 掃碼建檔、自助建檔、消息推送 | 1 | 套 | ||
5 | 產(chǎn)科病例中心 | 常用指標統(tǒng)計 | 1 | 套 | ||
6 | 產(chǎn)科大腦 | 智能醫(yī)囑服務 | 1 | 套 | ||
7 | 兒童保健系統(tǒng) | 兒保護士工作站 | 分診管理、消息推送 | 1 | 套 | |
8 | 兒保保健醫(yī)生站 | 消息推送、兒童檔案 | 1 | 套 | ||
9 | 微信移動應用 | 自助建檔、消息推送 | 1 | 套 | ||
10 | 測評工作站 | 待檢列表 | 1 | 套 | ||
11 | 隨訪工作站 | 隨訪登記 | 1 | 套 | ||
12 | 高危管理工作站 | 高危管理專案 | 1 | 套 | ||
13 | 數(shù)據(jù)中心 | 病歷檢索 | 1 | 套 | ||
14 | 門診醫(yī)生系統(tǒng) | 門診醫(yī)生系統(tǒng) | B/S架構 | 1 | 套 | |
15 | 一體化護理系統(tǒng) | 一體化護理管理 | B/S架構 | 1 | 套 | |
16 | 體檢管理系統(tǒng) | 檢前 | B/S架構 | 1 | 套 | |
17 | 檢中 | B/S架構 | 1 | 套 | ||
18 | 檢后 | B/S架構 | 1 | 套 | ||
19 | 基礎業(yè)務系統(tǒng) | 門急診掛號系統(tǒng) | 掛號安排 | 1 | 套 | |
20 | 門急診收費系統(tǒng) | 收費管理 | 1 | 套 | ||
21 | 住院費用管理系統(tǒng) | 記賬管理 | 1 | 套 | ||
22 | 門診中西醫(yī)藥房管理系統(tǒng) | 發(fā)藥管理 | 1 | 套 | ||
23 | 住院藥房管理系統(tǒng) | 發(fā)藥管理 | 1 | 套 | ||
24 | 住院病人入出轉(zhuǎn)管理系統(tǒng) | 病人信息管理 | 1 | 套 | ||
25 | 財務監(jiān)控系統(tǒng) | 財務監(jiān)控 | 1 | 套 | ||
26 | 自定義報表系統(tǒng) | 自定義報表系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
27 | 系統(tǒng)管理工具 | 系統(tǒng)管理工具 | 1 | 套 | ||
28 | 臨床信息系統(tǒng) | 門診分診管理系統(tǒng) | 自動分診 | 1 | 套 | |
29 | 住院醫(yī)生工作站 | 病人管理 | 1 | 套 | ||
30 | 門診護士工作站 | 門診輸液護士工作站 | 1 | 套 | ||
31 | 抗菌藥物分級管理系統(tǒng) | 藥品目錄管理 | 1 | 套 | ||
32 | 抗菌藥物統(tǒng)計分析系統(tǒng) | 統(tǒng)計分析 | 1 | 套 | ||
33 | 醫(yī)技管理系統(tǒng) | 醫(yī)技執(zhí)行管理系統(tǒng) | 醫(yī)技執(zhí)行管理 | 1 | 套 | |
34 | 手術安排與費用管理系統(tǒng) | 手術麻醉安排管理 | 1 | 套 | ||
35 | 運營管理系統(tǒng) | 藥庫管理與藥品會計系統(tǒng) | 計劃管理 | 1 | 套 | |
36 | 后勤物資管理系統(tǒng) | 計劃管理 | 1 | 套 | ||
37 | 衛(wèi)生材料管理系統(tǒng) | 計劃管理 | 1 | 套 | ||
38 | 綜合統(tǒng)計查詢 | 綜合統(tǒng)計查詢 | 1 | 套 | ||
39 | 領導綜合查詢 | 醫(yī)療經(jīng)濟信息 | 1 | 套 | ||
40 | 醫(yī)療管理系統(tǒng) | 病案管理系統(tǒng) | 病案管理 | 1 | 套 | |
41 | 一卡通系統(tǒng) | 一卡通管理系統(tǒng) | 醫(yī)療卡類別管理 | 1 | 套 | |
42 | 接口 | 醫(yī)保接口 | 醫(yī)保接口 | 1 | 套 | |
43 | 醫(yī)院在用政策類接口 | DRG、電子發(fā)票等 | 1 | 套 | ||
44 | 排隊叫號 | 排隊叫號系統(tǒng) | 門診排隊叫號管理 | 1 | 套 | |
45 | 取藥排隊叫號管理 | 1 | 套 | |||
46 | 檢查排隊叫號管理 | 1 | 套 | |||
47 | 電子病歷系統(tǒng)(EMR) | 電子病歷基礎數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 電子病歷基礎數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 1 | 套 | |
48 | 住院電子病歷系統(tǒng) | 住院患者期間各類電子病歷文書,包含不限于病案首頁、病程記錄、檢查檢驗結果、醫(yī)囑、護理、手術等各類文書 | 1 | 套 | ||
49 | 住院護理病歷系統(tǒng) | 住院患者各類護理記錄單、三測單及護理病歷文書 | 1 | 套 | ||
50 | 門診電子病歷系統(tǒng) | 規(guī)范門診醫(yī)生高效完成處方、病歷書寫和維護等功能 | 1 | 套 | ||
51 | 病歷質(zhì)控 | 提供臨床自查、環(huán)節(jié)質(zhì)控、終末質(zhì)控、終末抽查 | 1 | 套 | ||
52 | 臨床路徑系統(tǒng) | 臨床路徑系統(tǒng) | 路徑管理 | 1 | 套 | |
53 | 檢驗信息系統(tǒng) | 檢驗信息系統(tǒng) | 標本采集 | 1 | 套 | |
54 | 檢驗儀器接入 | 檢驗儀器接入醫(yī)院現(xiàn)有檢驗設備 | 1 | 套 | ||
55 | 全院條碼管理 | 全院條碼管理 | 1 | 套 | ||
56 | TAT時間管理系統(tǒng) | TAT時間管理系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
57 | 臨床檢驗報告瀏覽 | 臨床檢驗報告瀏覽 | 1 | 套 | ||
58 | 檢驗試劑管理系統(tǒng) | 試劑管理 | 1 | 套 | ||
59 | 醫(yī)療安全 | 危急值管理系統(tǒng) | 危急值管理系統(tǒng) | 1 | 套 | |
60 | 醫(yī)學影像系統(tǒng) | 影像存儲與傳輸系統(tǒng) | PACS服務器軟件,同時可多個DICOM影像設備的圖像接收 | 1 | 套 | |
61 | 放射影像信息系統(tǒng) | 申請/登記 | 1 | 套 | ||
62 | 檢查設備接入 | 檢查設備接入醫(yī)院現(xiàn)有檢查設備 | 1 | 套 | ||
63 | 臨床影像瀏覽 | 臨床影像瀏覽 | 1 | 套 | ||
64 | 超聲信息系統(tǒng) | 病人信息管理 | 1 | 套 | ||
65 | 內(nèi)鏡信息系統(tǒng) | 病人信息管理 | 1 | 套 | ||
66 | 院感管理系統(tǒng) | 院感管理系統(tǒng) | 院感管理系統(tǒng) | 1 | 套 | |
67 | 合理用藥 | 藥品說明書查看 | 藥品說明書查看 | 1 | 套 | |
68 | 合理用藥監(jiān)測系統(tǒng) | 醫(yī)生用藥自動監(jiān)測 | 1 | 套 | ||
69 | 實時審方系統(tǒng) | 審方方案配置 | 1 | 套 | ||
70 | 處方點評系統(tǒng) | 處方抽取 | 1 | 套 | ||
71 | 手麻管理系統(tǒng) | 手麻管理系統(tǒng) | 4個手術間 | 1 | 套 | |
72 | 移動患者服務系統(tǒng) | 門診部分 | 門診掛號 | 1 | 套 | |
73 | 住院部分 | 住院預交款 | 1 | 套 | ||
74 | 線上醫(yī)保 | 線上醫(yī)保 | 1 | 套 | ||
75 | 醫(yī)技部分 | 醫(yī)技報告查詢 | 1 | 套 | ||
76 | 信息管理 | 醫(yī)院導航 | 1 | 套 | ||
77 | 統(tǒng)一支付平臺 | 統(tǒng)一支付平臺 | 統(tǒng)一支付、移動支付、醫(yī)保自助結算、窗口移動支付、醫(yī)后付、訂單追蹤、退費審核、定制化報表 | 1 | 套 | |
78 | 應用服務管理系統(tǒng) | 應用服務管理系統(tǒng) | 1.支持創(chuàng)建和管理應用服務實例,使其具備獨立的資源分配體系,包括內(nèi)存、CPU、網(wǎng)絡及存儲資源的分配與管理,并可自定義網(wǎng)絡標識如 MAC 地址,確保每個應用服務實例的獨立性和完整性。 2.實現(xiàn)在線遷移應用服務實例及相關存儲數(shù)據(jù),在不停機且非共享存儲環(huán)境下,支持在應用系統(tǒng)不同物理節(jié)點間進行熱遷移,確保業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定運行,避免因硬件故障或維護導致的業(yè)務中斷。 3.支持對應用服務集群的系統(tǒng)及業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份操作,在控制節(jié)點或數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)故障時,可利用備份數(shù)據(jù)快速恢復系統(tǒng),保障數(shù)據(jù)安全和業(yè)務可用性。 4.通過對應用服務實例的資源使用情況進行實時監(jiān)控,針對 CPU 和內(nèi)存利用率等關鍵指標設置告警閾值,當資源使用超出閾值時及時發(fā)出告警,確保核心業(yè)務穩(wěn)定運行。 5.支持創(chuàng)建基于應用服務實例的分布式虛擬防火墻,在虛擬機遷移過程中自動同步安全策略,確保應用服務在不同物理節(jié)點間遷移時的網(wǎng)絡安全防護。 6.在應用服務管理平臺上提供可視化的網(wǎng)絡拓撲構建功能,通過簡單的拖拽連線操作即可完成網(wǎng)絡拓撲設計,并可在網(wǎng)絡拓撲頁面利用功能鍵實現(xiàn)虛擬網(wǎng)絡連接的創(chuàng)建、開啟、關閉等操作,方便網(wǎng)絡管理和維護。 | 1 | 套 |
備注:所有均以人民幣報價,報價內(nèi)容包括采購清單內(nèi)的信息化技術服務、人工、加班加點、售后服務、稅費等為完成本項目所需的一切相關費用。
合同履行期限:/
本項目( 不接受 )聯(lián)合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
/
3.本項目的特定資格要求:1、具有本次詢價貨物的供貨、安裝及售后服務能力。2、具有獨立法人資格,提供有效的營業(yè)執(zhí)照。3、本項目不接受聯(lián)合體報名。4、供應商存在以下不良信用記錄情形之一的,不得參與本次詢價:(1)供應商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的;(2)供應商或其法定代表人被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的;(3)供應商被工商行政管理部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的;(4)供應商被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的;(5)供應商被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的。6、單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段詢價活動或者未劃分標段的同一項目詢價活動,否則均作為無效應詢供應商。
三、獲取采購文件
時間:2025年02月05日 至 2025年02月07日,每天上午8:00至14:00,下午12:00至16:30。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:網(wǎng)上下載
方式:網(wǎng)上下載
售價:¥0.0 元(人民幣)
四、響應文件提交
截止時間:2025年02月07日 16點30分(北京時間)
地點:現(xiàn)場遞交、郵寄或電子郵箱投遞。鉛山縣婦幼保健院(上饒市鉛山縣復興南路28號東南方向160米)。遞交文件應在公告規(guī)定的截止時間前送達(時間以接收人簽收為準),遲到的文件將被拒收。
五、開啟
時間:2025年02月08日 15點00分(北京時間)
地點:鉛山縣婦幼保健院
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
有關本次設備公開詢價的相關信息都將在中國政府采購網(wǎng)(https://www.ccgp.gov.cn/)發(fā)布,請潛在應詢供應商隨時關注相關網(wǎng)站,以免錯漏重要信息。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:鉛山縣婦幼保健院
地址:上饒市鉛山縣復興南路28號東南方向160米
聯(lián)系方式:曾女士13870356688
2.采購代理機構信息
名 稱:萬興德項目管理有限公司
地 址:江西省上饒市信州區(qū)五三沿伸段A6幢2-1
聯(lián)系方式:郭女士18070430311
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:郭女士
電 話: 18070430311